Aby sortować po wybranej kolumnie, kliknij na jej nagłówku. Kolejne kliknięcie spowoduje odwrócenie kierunku sortowania. Kolumna względem której ustawione jest sortowanie oznaczona jest na czerwono. Kierunek sortowania sygnalizowany jest pionową strzałką. Kolumny nie zawierające na danej stronie żadnych danych nie pojawiają się, wyjątkiem jest kolumna po której wybrano sortowanie. Aby wyświetlić legendę wymiarów łożyska, kliknij na podkreślonym wierszu w kolumnie "Typ". W razie pytań, zapraszamy do kontaktu.
Najedź wskaźnikiem na pole aby zapoznać się ze szczegółami.
z 263
UWAGA: Tabela nie mieści się na szerokość w oknie. Aby zobaczyć resztę tabeli, złap ją i przesuń w poziomie.
ID ↓ | Typ | Producent | Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | B [mm] | Masa [kg] | r1, r2min / rsmin | Nośność dynamiczna Cr [kN] | Nośność statyczna C0 [kN] | Cu | Prędkość nominalna [obr/min] | Prędkość graniczna [obr/min] | e | Współczynniki obliczeniowe Y1 Fa/Fr<e | Współczynniki obliczeniowe Y2 Fa/Fr>e | Y0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łożyska kulkowe wahliwe Złap za belkę tytułową by przesunąć lub za dowolną krawędź albo narożnik, by zmienić wielkość okienka. Możesz mieć otwartych wiele okienek na raz. Łożyska kulkowe wahliwe ![]() | NKE | 1200-TV | 10 | 30 | 9 | 0.60 | 5.40 | 1.20 | 0.10 | 21200 | 36000 | 0.32 | 1.95 | 3.02 | 2.05 | |
2 | Łożyska kulkowe wahliwe | NKE | 1201-TV | 12 | 32 | 10 | 0.04 | 0.60 | 6.20 | 1.40 | 0.10 | 20200 | 32000 | 0.37 | 1.69 | 2.62 | 1.77 |
3 | Łożyska kulkowe wahliwe | NKE | 1202-TV | 15 | 35 | 11 | 0.05 | 0.60 | 7.40 | 1.70 | 0.10 | 18300 | 28000 | 0.34 | 1.86 | 2.88 | 1.95 |
4 | Łożyska kulkowe wahliwe | NKE | 1203-TV | 17 | 40 | 12 | 0.08 | 0.60 | 8.80 | 2.20 | 0.10 | 16500 | 24000 | 0.33 | 1.93 | 2.99 | 2.03 |
5 | Łożyska kulkowe wahliwe | NKE | 1204-TV | 20 | 47 | 14 | 0.13 | 1.00 | 12.70 | 3.40 | 0.20 | 14900 | 20000 | 0.28 | 2.24 | 3.46 | 2.34 |
6 | Łożyska kulkowe wahliwe | NKE | 1205-TV | 25 | 52 | 15 | 0.14 | 1.00 | 14.30 | 4.00 | 0.20 | 13100 | 18000 | 0.27 | 2.37 | 3.66 | 2.48 |
7 | Łożyska kulkowe wahliwe | NKE | 1206-K-TV | 30 | 62 | 16 | 0.22 | 1.00 | 15.60 | 4.70 | 0.20 | 11000 | 15000 | 0.25 | 2.53 | 3.91 | 2.65 |
8 | Łożyska kulkowe wahliwe | NKE | 1206-TV | 30 | 62 | 16 | 0.22 | 1.00 | 15.60 | 4.70 | 0.20 | 11000 | 15000 | 0.25 | 2.53 | 3.91 | 2.65 |
9 | Łożyska kulkowe wahliwe | NKE | 1207-K-TV | 35 | 72 | 17 | 0.33 | 1.10 | 18.80 | 5.90 | 0.30 | 9500 | 13000 | 0.22 | 2.80 | 4.34 | 2.94 |
10 | Łożyska kulkowe wahliwe | NKE | 1207-TV | 35 | 72 | 17 | 0.33 | 1.10 | 18.80 | 5.90 | 0.30 | 9500 | 13000 | 0.22 | 2.80 | 4.34 | 2.94 |
11 | Łożyska kulkowe wahliwe | NKE | 1208-K-TV | 40 | 80 | 18 | 0.42 | 1.10 | 20.00 | 6.90 | 0.30 | 8600 | 11000 | 0.22 | 2.90 | 4.49 | 3.04 |
12 | Łożyska kulkowe wahliwe | NKE | 1208-TV | 40 | 80 | 18 | 0.42 | 1.10 | 20.00 | 6.90 | 0.30 | 8600 | 11000 | 0.22 | 2.90 | 4.49 | 3.04 |
13 | Łożyska kulkowe wahliwe | NKE | 1209-K-TV | 45 | 85 | 19 | 0.46 | 1.10 | 23.50 | 8.20 | 0.40 | 8100 | 11000 | 0.21 | 3.04 | 4.70 | 3.18 |
14 | Łożyska kulkowe wahliwe | NKE | 1209-TV | 45 | 85 | 19 | 0.46 | 1.10 | 23.50 | 8.20 | 0.40 | 8100 | 11000 | 0.21 | 3.04 | 4.70 | 3.18 |
15 | Łożyska kulkowe wahliwe | NKE | 1210-K-TV | 50 | 90 | 20 | 0.53 | 1.10 | 26.30 | 9.50 | 0.40 | 7600 | 10000 | 0.20 | 3.17 | 4.90 | 3.32 |
16 | Łożyska kulkowe wahliwe | NKE | 1210-TV | 50 | 90 | 20 | 0.53 | 1.10 | 26.03 | 9.50 | 0.40 | 7600 | 10000 | 0.20 | 3.17 | 4.90 | 3.32 |
17 | Łożyska kulkowe wahliwe | NKE | 1211 | 55 | 100 | 21 | 0.69 | 1.50 | 27.60 | 10.60 | 0.50 | 6900 | 9000 | 0.19 | 3.31 | 5.20 | 3.47 |
18 | Łożyska kulkowe wahliwe | NKE | 1211-K | 55 | 100 | 21 | 0.69 | 1.50 | 27.60 | 10.60 | 0.50 | 6900 | 9000 | 0.19 | 3.31 | 5.20 | 3.47 |
19 | Łożyska kulkowe wahliwe | NKE | 1212 | 60 | 110 | 22 | 0.90 | 1.50 | 31.20 | 12.10 | 0.60 | 6400 | 8500 | 0.18 | 3.47 | 5.37 | 3.64 |
20 | Łożyska kulkowe wahliwe | NKE | 1212-K | 60 | 110 | 22 | 0.90 | 1.50 | 31.20 | 12.10 | 0.60 | 6400 | 8500 | 0.18 | 3.47 | 5.37 | 3.64 |
21 | Łożyska kulkowe wahliwe | NKE | 1213 | 65 | 120 | 23 | 1.20 | 1.50 | 37.10 | 14.10 | 0.60 | 5900 | 7000 | 0.18 | 3.57 | 5.52 | 3.74 |
22 | Łożyska kulkowe wahliwe | NKE | 1213-K | 65 | 120 | 23 | 1.20 | 1.50 | 37.10 | 14.10 | 0.60 | 5900 | 7000 | 0.18 | 3.57 | 5.52 | 3.74 |
23 | Łożyska kulkowe wahliwe | NKE | 1214 | 70 | 125 | 24 | 1.30 | 1.50 | 34.50 | 14.10 | 0.60 | 5700 | 7000 | 0.19 | 3.36 | 5.21 | 3.52 |
24 | Łożyska kulkowe wahliwe | NKE | 1215 | 75 | 130 | 25 | 1.40 | 1.50 | 38.90 | 15.50 | 0.70 | 5500 | 6700 | 0.19 | 3.32 | 5.15 | 3.48 |
25 | Łożyska kulkowe wahliwe | NKE | 1215-K | 75 | 130 | 25 | 1.40 | 1.50 | 38.90 | 15.50 | 0.70 | 5500 | 6700 | 0.19 | 3.32 | 5.15 | 3.48 |
z 263